125cc以下バイクの維持費ランキング
| 順位 | 車種 | 燃費 | 年間維持費目安 |
|---|---|---|---|
| 1位 | スズキ アドレス125 | 55km/L | ¥15〜20万円 |
| 2位 | ホンダ リード125 | 55km/L | ¥16〜21万円 |
| 3位 | ホンダ PCX125 | 50km/L | ¥16〜22万円 |
| 4位 | ヤマハ NMAX125 | 45km/L | ¥17〜22万円 |
| 5位 | ホンダ スーパーカブ110 | 67km/L | ¥14〜19万円 |
250ccクラスの維持費ランキング
| 順位 | 車種 | 燃費 | 年間維持費目安 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ホンダ レブル250 | 40km/L | ¥20〜27万円 |
| 2位 | カワサキ Ninja 250 | 28km/L | ¥22〜30万円 |
| 3位 | ヤマハ MT-25 | 30km/L | ¥22〜30万円 |
| 4位 | ホンダ CBR250RR | 27km/L | ¥24〜33万円 |
年間維持費を最も安くするなら
スーパーカブ110が燃費67km/Lで年間維持費最安クラスです。125cc以下ならPCX125がコンビニ等での使い勝手と燃費のバランスで人気です。