排気量別の年間ガソリン代(年間8,000km・ガソリン175円/L)
| 排気量クラス | 代表車種 | 燃費 | 年間ガソリン代 |
|---|---|---|---|
| 50cc | ホンダ スーパーカブ50 | 105km/L | ¥13,300 |
| 125cc | ホンダ PCX125 | 50km/L | ¥28,000 |
| 250cc | カワサキ Ninja 250 | 28km/L | ¥50,000 |
| 400cc | カワサキ Ninja 400 | 24km/L | ¥58,300 |
| 750cc | ホンダ NC750X | 30km/L | ¥46,700 |
| 1000cc以上 | スズキ 隼 | 16km/L | ¥87,500 |
年間走行距離別のガソリン代(PCX125・燃費50km/L・175円/L)
| 年間走行距離 | 年間ガソリン代 |
|---|---|
| 5,000km | ¥17,500 |
| 8,000km | ¥28,000 |
| 10,000km | ¥35,000 |
| 15,000km | ¥52,500 |
燃費を改善してガソリン代を節約するコツ
- 急加速・急減速を避けエコ走行を心がける
- タイヤの空気圧を適正に保つ(低いと燃費悪化)
- エンジンの暖機は短時間に留める(過度な暖機は燃料の無駄)