バイク任意保険の補償内容と選び方
| 補償種類 | 必要性 | 保険料への影響 |
|---|---|---|
| 対人賠償(無制限) | 必須 | 月+1,000〜3,000円 |
| 対物賠償(無制限) | 必須 | 月+500〜1,500円 |
| 人身傷害 | 推奨 | 月+500〜2,000円 |
| 車両保険 | 任意 | 月+3,000〜8,000円 |
| 弁護士費用特約 | 推奨 | 月+100〜300円 |
年齢別の保険料相場
| 年齢 | 125cc以下 | 250cc | 400cc以上 |
|---|---|---|---|
| 18〜20歳 | ¥50,000〜100,000 | ¥80,000〜150,000 | ¥100,000〜200,000 |
| 21〜25歳 | ¥30,000〜60,000 | ¥50,000〜100,000 | ¥70,000〜130,000 |
| 26歳以上 | ¥15,000〜36,000 | ¥30,000〜60,000 | ¥48,000〜96,000 |
保険料を安くするコツ
- 125cc以下ならファミリーバイク特約で年間5,000〜1万5,000円で付帯可能
- 26歳以上になると保険料が大幅に下がる
- 複数社一括見積もりで同じ補償内容でも年間1〜3万円差が出ることも