リセールバリューが高い車種ランキング(3年後残価率)
| 車種 | 新車価格 | 3年後売却価格 | 残価率 |
|---|---|---|---|
| トヨタ ランドクルーザー | ¥500万〜 | ¥500万〜 | 100%以上 |
| トヨタ ハイエース(バン) | ¥270〜350万円 | ¥250〜320万円 | 90%以上 |
| スズキ ジムニー(軽) | ¥180〜220万円 | ¥150〜200万円 | 80〜90% |
| トヨタ アルファード | ¥490〜700万円 | ¥380〜550万円 | 75〜85% |
| ホンダ N-BOX | ¥170〜220万円 | ¥120〜160万円 | 65〜75% |
リセールバリューを維持費に組み込んだ考え方
「実質維持費=年間維持費+(購入価格-売却価格)÷所有年数」で計算します。リセールが高い車は売却時の損失が少なく、実質コストが下がります。ジムニーやハイエースはランニングコストこそ高めですが、リセールが良く総合コストでは意外とお得になることも。