車検の費用相場(コンパクトカー・車重1.0〜1.5t)
| 車検の種類 | 費用の目安 | 所要時間 |
|---|---|---|
| ディーラー車検 | ¥60,000〜120,000 | 1〜3日 |
| 整備工場・車検業者 | ¥40,000〜80,000 | 半日〜1日 |
| カー用品店(オートバックスなど) | ¥35,000〜65,000 | 当日〜翌日 |
| ユーザー車検 | ¥20,000〜35,000 | 半日 |
法定費用の内訳(車重1.0〜1.5t)
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 自賠責保険(24ヶ月) | ¥17,650 |
| 重量税(2年) | ¥16,400 |
| 検査手数料 | ¥1,800 |
| 法定費用合計 | ¥35,850 |
車検費用を安くするポイント
- 複数業者で見積もりを比較する:同じ内容でも2〜3万円差が出ることも
- 交換不要な部品の整備を断る(「整備一式」に含まれる不要作業に注意)
- 日ごろから点検・消耗品交換をして車検で一括交換にならないようにする