CB500Fの年間維持費
ホンダCB500Fは471ccで車検が必要ですが、燃費が良く維持費は比較的抑えられます。年間維持費は約28〜38万円が目安です。
| 費用項目 | 年間費用 |
|---|---|
| 軽自動車税(400cc超) | ¥6,000 |
| 自賠責保険(年換算) | ¥5,110 |
| 任意保険 | ¥60,000〜¥96,000 |
| ガソリン代(燃費30km/L・年8,000km) | ¥46,700 |
| オイル交換 | ¥10,000 |
| タイヤ交換(年換算) | ¥22,000 |
| 車検費用(年換算) | ¥25,000 |
| 合計目安 | ¥28〜38万円 |
CB400SFとの維持費比較
CB400SFと税金・車検は同額ですが、CB500Fは燃費が優秀(30km/L)なためガソリン代で年間5,000〜8,000円安くなることもあります。