電気自動車の年間維持費(日産リーフ想定)
| 費用項目 | EV(リーフ) | ガソリン車(ヤリス) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 燃料費(年8,000km) | ¥16,000〜24,000(電気代) | ¥38,900(ガソリン) | ¥15,000〜23,000 EV安 |
| 自動車税 | ¥25,000(免税特例あり) | ¥30,500 | ¥5,500 EV安 |
| 重量税 | ¥0〜4,100(エコカー免税) | ¥8,200/2年換算 | ¥0〜4,100 EV安 |
| エンジンオイル交換 | 不要 | ¥5,000 | ¥5,000 EV安 |
| 車検費用 | ¥35,000〜60,000 | ¥35,000〜55,000 | ほぼ同等 |
| 年間合計差額 | — | — | 約3〜5万円 EV安 |
EVの維持費が安い理由
- 電気代はガソリン代の約40〜50%(深夜電力なら30〜35%)
- エンジンオイル不要でオイル交換代がゼロ
- エコカー減税で自動車税・重量税が安くなる
- ブレーキパッドの消耗が少ない(回生ブレーキ)
EVの注意点
- 自宅に充電設備がないと設置費用(¥10〜20万円)がかかる
- バッテリー交換が10〜15年後に数十〜100万円になる可能性
- 長距離ドライブは充電計画が必要