軽自動車の維持費ランキング(年間目安)
| 順位 | 車種 | 燃費 | 年間維持費目安 |
|---|---|---|---|
| 1位 | スズキ アルト(2WD) | 37km/L | ¥18〜25万円 |
| 2位 | スズキ ワゴンR(マイルドHV) | 33km/L | ¥19〜27万円 |
| 3位 | ダイハツ ミライース | 35km/L | ¥19〜26万円 |
| 4位 | ホンダ N-WGN | 27km/L | ¥20〜28万円 |
| 5位 | スズキ スペーシア(マイルドHV) | 25km/L | ¥21〜30万円 |
| 6位 | ダイハツ タント | 22km/L | ¥22〜32万円 |
| 7位 | ホンダ N-BOX | 25km/L | ¥21〜30万円 |
| 8位 | スズキ ジムニー | 16km/L | ¥25〜35万円 |
維持費を左右するポイント
- 燃費:スペック上の燃費より実燃費が重要(街乗りはスペックの70〜85%が目安)
- 任意保険:ターボ車は保険料が少し高くなる傾向
- タイヤサイズ:155mm幅より165mm幅の方がタイヤ代が高い
- <a href='/vehicle/honda-n-box' class='text-[#d4000f] underline'>N-BOX</a>は人気が高く中古市場でも価値が落ちにくいため総合コストが優秀