大型バイクの維持費ランキング
| 順位 | 車種 | 排気量 | 燃費 | 年間維持費目安 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ホンダ NC750X | 750cc | 30km/L | ¥28〜38万円 |
| 2位 | ホンダ CB500F | 471cc | 30km/L | ¥28〜38万円 |
| 3位 | カワサキ Ninja 400 | 399cc | 24km/L | ¥28〜38万円 |
| 4位 | ホンダ CB400SF | 399cc | 22km/L | ¥30〜42万円 |
| 5位 | カワサキ ヴェルシス650 | 649cc | 22km/L | ¥32〜43万円 |
| 6位 | ヤマハ MT-09 | 888cc | 18km/L | ¥35〜50万円 |
| 7位 | カワサキ Z900RS | 948cc | 17km/L | ¥38〜52万円 |
| 8位 | スズキ 隼(ハヤブサ) | 1,340cc | 16km/L | ¥45〜65万円 |
維持費を抑えながら大型バイクを楽しむなら
NC750Xは750ccながら燃費30km/Lという驚異的な数値で、大型バイク最安クラスの維持費を実現しています。趣味性よりもツーリングの実用性を重視する方に最適です。