ミニバンの維持費比較
| 車種 | 排気量 | 燃費 | 年間維持費目安 |
|---|---|---|---|
| トヨタ ヴォクシー HV | 2,000cc | 23km/L | ¥38〜55万円 |
| トヨタ ノア HV | 2,000cc | 23km/L | ¥38〜55万円 |
| 日産 セレナ e-POWER | 1,400cc | 26km/L | ¥38〜52万円 |
| ホンダ ステップワゴン HV | 2,000cc | 20km/L | ¥40〜57万円 |
| トヨタ アルファード HV | 2,500cc | 19km/L | ¥50〜70万円 |
ミニバンの維持費を抑えるコツ
- ハイブリッドを選ぶ:ガソリン車より燃費が30〜40%向上
- <a href='/vehicle/toyota-alphard' class='text-[#d4000f] underline'>アルファード</a>よりヴォクシー・ノアの方が年間10〜15万円安い
- タイヤは純正サイズで国産タイヤを選ぶとコスパが良い
- 車検はカー用品店やガソリンスタンドで比較見積もりを取る