13年超・18年超の重課税額
| 区分 | 通常税額 | 13年超 | 18年超 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車(自動車税) | ¥10,800 | ¥12,900(+¥2,100) | ¥12,900 |
| 普通乗用車(1,500cc) | ¥30,500 | ¥36,900(+¥6,400) | — |
| 重量税(軽自動車) | ¥6,600/2年 | ¥8,200/2年 | ¥11,400/2年 |
| 重量税(車重1t以下) | ¥8,200/2年 | ¥11,400/2年 | ¥15,000/2年 |
| バイク重量税(251cc〜) | ¥4,900/2年 | ¥6,300/2年 | ¥8,400/2年 |
13年超の節税方法
- 乗り換えを検討:13年を超えると税負担が増え、新車の方が経済的になるケースも
- エコカー減税車への乗り換えで重量税が免除・減額される
- <a href='/vehicle/honda-cb400sf' class='text-[#d4000f] underline'>CB400SF</a>の旧モデルなど人気旧車は価値が下がりにくいため総合的に判断を