SUVのサイズ別維持費比較
| サイズ | 代表車種 | 排気量 | 燃費 | 年間維持費目安 |
|---|---|---|---|---|
| コンパクトSUV | ヤリスクロス HV | 1,500cc | 30km/L | ¥28〜40万円 |
| コンパクトSUV | ヴェゼル HV | 1,500cc | 26km/L | ¥30〜42万円 |
| ミドルSUV | カローラクロス HV | 1,800cc | 26km/L | ¥32〜45万円 |
| ミドルSUV | ハリアー HV | 2,500cc | 22km/L | ¥40〜55万円 |
| 大型SUV | ランドクルーザー(ガソリン) | 3,500cc | 9km/L | ¥65〜90万円 |
SUVの維持費が普通の車より高い理由
- タイヤが大きく重いため交換費用が高い(ミドルSUV前後4本で4〜8万円)
- 車重が重く重量税が高い
- 排気量が大きめのため自動車税も高い傾向
- 燃費が普通のセダンやコンパクトカーより悪い(ハイブリッドは改善)